Als Grafikdesigner:in weißt Du, wie entscheidend eine professionelle Preisgestaltung für Deinen Erfolg ist. Doch wie findest Du den optimalen Stundensatz, der Deine Arbeit würdigt und gleichzeitig wettbewerbsfähig bleibt? Mit unserem kostenlosen Tool zur Stundensatzkalkulation kommst du dem einen Schritt näher. Ein unverzichtbarer Online-Rechner und Leitfaden, speziell entwickelt, um Grafikdesigner:innen wie Dir zu helfen.
Der Online-Rechner ist ein praktisches Tool, mit dem Du Deine zeitlichen Ressourcen und Overheadkosten eingeben kannst, um automatisch Deinen optimalen Stundensatz zu berechnen. Dadurch sparst Du nicht nur Zeit, sondern erhältst auch eine genaue und professionelle Preisgestaltung, die Deine Arbeit angemessen honoriert.
1. Leitfaden durchlesen: Erfahre Schritt für Schritt, wie Du Deinen Stundensatz kalkulierst.
2. Online-Rechner nutzen: Gib Deine Kosten ein und erhalte sofort Deinen optimalen Stundensatz.
1-jährige Online-Ausbildung im Grafik- und Webdesign mit persönlicher Betreuung
Online-Begleitung für deinen Weg in die Selbstständigkeit als Grafikdesigner:in
Unser Blog mit einer Vielzahl an Artikeln, Tipps und Tricks für dich als Grafikdesigner:in
Teresa Sposato ist seit 12 Jahren als selbständige Grafikdesignerin tätig – mit Fokus auf Branding und Webdesign. Sie unterrichtet seit 9 Jahren als externe Lehrbeauftragte das Grafikdesign an diversen Fachhochschulen, leitet Design-Workshops und veröffentlichte 2017 als Co-Autorin ein Buch über Corporate Design Thinking im Springer Verlag. Außerdem hat sie 2019 den Staatspreis für exzellente Lehre in der Hochschullehre gewonnen.
Stefanie Mayrwöger ist selbstständige Kommunikations- und UI/UX Designerin mit den Schwerpunkten Brand Design, Print- und Webdesign. Im Fokus ihrer Arbeit stehen wert- und nutzer:innenorientierte Strategien und nachhaltiges Design. Außerdem lehrt sie das User Interface Design, Kommunikationsdesign und Print Design an mehreren Fachhochschulen.
Lena Kernstock hat Medientechnik und digitales Grafikdesign studiert und arbeitete seither sowohl an freien und ehrenamtlichen Design- und Webprojekten, als auch in einer Designagentur. Lena möchte mit ihrer Designarbeit Mehrwert schaffen – und zwar für alle Beteiligten. Es geht ihr darum, die Welt schöner zu machen, sowohl durch visuelle Gestaltung als auch durch tiefergehende Wertevermittlung.
Wir versorgen dich mit Design Trends, Neuigkeiten zu unseren Ausbildungen und unseren aktuellsten Forschungsergebnissen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_calendly_session | 21 days | Calendly, a Meeting Schedulers, sets this cookie to allow the meeting scheduler to function within the website and to add events into the visitor’s calendar. |
_gat | 1 minute | This cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites. |
sib_cuid | 6 months | Purechat uses this cookie to send data to purechat.com, to connect visitors to the reservation team and track visitors to stay on portal. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__Host-psifi.analyticsTrace | 6 hours | Description is currently not available. |
__Host-psifi.analyticsTraceV2 | 6 hours | Description is currently not available. |
_cfuvid | session | Description is currently not available. |
giqowqty | 5 days | Description is currently not available. |
m8mpte0i | 5 days | Description is currently not available. |
xingetnt | 5 days | Description is currently not available. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_ga_Q92L3D0KY9 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_234680346_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
prism_* | 1 month | Active Campaign sets this cookie to track and store interactions. |
Nutze deinen Anspruch auf Bildungskarenz, um dich im Grafik- und Webdesign weiterzubilden. Baue deine persönlichen als auch beruflichen Fähigkeiten aus, ohne dein derzeitiges Arbeitsverhältnis aufgeben zu müssen.